| Rank | Sector | Performance (% Change) |
|---|---|---|
| 1 | Equity Brazil | 0.45% |
| 2 | Sector - Energy | 0.39% |
| 3 | Equity Turkey | -1.12% |
| 4 | Equity Latin America | -1.98% |
| 5 | Sector - Industrials | -5.57% |
| 6 | Equity Europe Emerging Mkts | -6.80% |
| 7 | Sector - Commodity & Nat Res | -7.29% |
| 8 | Equity Global Emerging Mkts | -8.11% |
| 9 | Equity Russia & CIS | -8.84% |
| 10 | Equity Hong Kong | -11.38% |
| 11 | Equity Asia Pacific ex Japan | -11.92% |
| 12 | Equity BRIC | -12.53% |
| 13 | Equity China (Greater) | -14.63% |
| 14 | Equity China | -20.69% |
| 15 | Equity India | -21.20% |
| 16 | Sector - Gold & Precious Metals | -23.86% |
All performances are expressed as percentage change, calculated in sterling on a bid-to-bid basis with dividend income reinvested gross of any applicable taxes.